Thông tin thị trường | Thị trường chứng khoán thế giới
Hỗ trợ khách hàng
Gọi tới số: +84 4 22201592
support@vssc.com.vn
Biểu đồ kỹ thuật
Văn bản pháp luật
Thuật ngữ chứng khoán
Tìm đại lý gần bạn:
Thị trường thế giới
Giá trị Thay đổi % Thay đổi Thời gian
CAC NEXT20 INDEX 5107,31 +5,98 +0,12% 29/07
CSI 300 INDEX 2877,98 +14,25 +0,50% 29/07
RTS-2 INDEX 1720,66 +12,21 +0,71% 29/07
KRX 100 INDEX 3727,58 -7,06 -0,19% 00:00
DOW INDUS.AVG 10467,16 -30,72 -0,29% 29/07
DOW UTILITIES AVG 387,34 -5,78 -1,47% 29/07
S&P 500 1101,53 -4,60 -0,42% 29/07
NASDAQ 2251,69 -12,87 -0,57% 29/07
NYSE 6994,57 -4,61 -0,07% 00:00
ARGENTINA MERVAL 2405,47 +31,25 +1,32% 29/07
VENEZUELA 64272,90 -54,01 -0,08% 29/07
PERU INDEX 14179,10 -46,20 -0,32% 27/07
IGBC GENERAL INDEX 13195,85 -223,99 -1,67% 29/07
BERMUDA STOCK 1244,25 0,00 0,00% 28/07
JSE INDEX 85961,01 -262,92 -0,30% 29/07
FTSE 100 5313,95 -5,73 -0,11% 29/07
DAX 6134,70 -44,24 -0,72% 29/07
IBEX 35 10659,50 +15,60 +0,15% 29/07
SWISS 6220,65 -56,84 -0,91% 29/07
PSI GENERAL 2637,36 -6,04 -0,23% 29/07
IRISH INDEX 2910,75 -0,77 -0,03% 29/07
AEX-Index 332,13 -2,90 -0,87% 29/07
BEL 20 INDEX 2537,90 -7,18 -0,28% 29/07
LUXEMBOURG 1443,53 -49,51 -3,32% 29/07
COPENHAGEN 415,06 +2,14 +0,52% 29/07
HELSINKI 6685,53 +0,34 +0,01% 29/07
OBX STOCK 331,13 -2,86 -0,86% 29/07
STOCKHOLM 1049,02 -1,83 -0,17% 29/07
AUSTRIAN ATX 2506,57 +26,55 +1,07% 29/07
Athex Composite 1708,38 +20,38 +1,21% 29/07
WSE WIG INDEX 42616,78 +201,00 +0,47% 29/07
PRAGUE 1191,40 +7,50 +0,63% 29/07
BUDAPEST 22681,39 +173,37 +0,77% 29/07
BUCHAREST BET 5168,45 +43,43 +0,85% 29/07
PFTS Index 812,37 +6,86 +0,85% 29/07
NIKKEI 9614,04 -81,98 -0,85% 00:00
HANG SENG 21093,82 +2,64 +0,01% 29/07
TAIWAN TAIEX 7798,99 +14,18 +0,18% 29/07
KARACHI 100 10427,28 -30,06 -0,29% 29/07
SRI LANKA 5119,10 -19,83 -0,39% 29/07
THAI INDEX 854,59 +0,81 +0,09% 29/07
JAKARTA 3096,82 +39,34 +1,29% 29/07
BSE SENSEX 30 17992,00 +34,63 +0,19% 29/07
STRAITS TIMES 2997,65 +12,27 +0,41% 29/07
PSEi 3429,35 -22,56 -0,65% 29/07
VN-INDEX 491,11 +0,11 +0,02% 29/07
DSE General 6342,76 +55,23 +0,88% 29/07
MSE Top 20 9897,24 +95,50 +0,97% 29/07
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7).