|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Giá gần nhất | Khối lượng | % thay đổi trong ngày | | | | | | | | |
| AAA | 90,30 | 367.300 | -0,22% | 12,88% | 103,38% | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAM | 24,40 | 21.910 | -2,40% | 1,24% | -12,86% | -22,04% | -33,88% | --- | --- | --- | --- |
| ABI | 8,30 | --- | -1,19% | -3,49% | -4,60% | -19,42% | -16,16% | -44,30% | --- | --- | --- |
| ABT | 52,00 | 63.820 | -1,89% | 5,69% | 1,96% | -2,80% | -11,86% | 16,07% | 31,65% | -43,59% | --- |
| ACB | 27,90 | 114.200 | -1,76% | -1,41% | -2,45% | -8,52% | -20,74% | -36,45% | -32,39% | -50,60% | --- |
| ACC | 24,50 | --- | -9,26% | -5,77% | -43,02% | -29,60% | -9,59% | --- | --- | --- | --- |
| ACE | 17,00 | --- | -4,49% | 5,59% | -29,46% | -15,00% | -2,86% | --- | --- | --- | --- |
| ACL | 32,00 | 52.830 | -4,48% | 4,92% | -0,62% | -11,85% | -9,60% | 10,34% | --- | --- | --- |
| ADP | 24,50 | --- | 9,87% | -5,41% | 2,51% | 31,02% | 0,00% | --- | --- | --- | --- |
| AGC | 23,30 | 244.700 | -3,72% | 5,43% | 11,48% | 79,23% | 94,17% | 67,63% | --- | --- | --- |
| AGD | 31,10 | 113.360 | -4,89% | 10,68% | 7,24% | 4,71% | 7,24% | --- | --- | --- | --- |
| AGF | 28,00 | 13.570 | -1,75% | -2,78% | -9,68% | -18,13% | -21,35% | -0,36% | -5,08% | -70,41% | 19,34% |
| AGR | 12,00 | 29.290 | -4,00% | -4,76% | -6,98% | -28,99% | -45,45% | --- | --- | --- | --- |
| ALP | 18,70 | 270.480 | 0,00% | 2,19% | -10,10% | -37,25% | 44,96% | 39,55% | 11,31% | --- | --- |
| ALT | 20,00 | 10.200 | -6,98% | 1,52% | -13,04% | -2,91% | -20,63% | -9,91% | -46,67% | -77,01% | --- |
| AME | 16,10 | 430.300 | 3,21% | 7,33% | 0,63% | -32,64% | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMV | 20,50 | 75.700 | -2,84% | 7,33% | -11,64% | 40,41% | 38,51% | --- | --- | --- | --- |
| ANV | 17,00 | 363.500 | -3,95% | -1,73% | -7,10% | -12,37% | -6,59% | -29,17% | -63,44% | --- | --- |
| APC | 15,50 | 154.360 | -3,73% | -0,64% | -9,36% | -23,27% | -35,42% | --- | --- | --- | --- |
| APG | 13,20 | 89.400 | -6,38% | -4,35% | -9,59% | -28,65% | --- | --- | --- | --- | --- |
MRQ: Quý gần nhất MRQ2: Quý gần nhì TTM:
4 quý gần nhất LFY: Năm tài chính gần nhất
|
|