|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2009 | Q1/2010 | 50,50 | 2,90 | 485,10 tỷ | --- | 12,86x |
| AAM | Công ty Cổ phần Thuỷ sản Mekong | 2009 | Q1/2010 | 30,00 | -0,10 | 341,33 tỷ | 5,97x | 6,50x |
| ABI | CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | 2009 | Q4/2009 | 10,10 | 0,10 | 369,65 tỷ | --- | 40,10x |
| ABT | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2009 | Q2/2010 | 52,50 | -0,50 | 601,00 tỷ | 5,12x | 6,61x |
| ACB | Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu | 2009 | Q1/2010 | 30,00 | -0,20 | 23.598,70 tỷ | 10,38x | 10,72x |
| ACC | Công ty cổ phần Bê tông Becamex | 2009 | Q4/2009 | 47,00 | 0,00 | 282,00 tỷ | --- | 5,00x |
| ACE | Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang | 2009 | Q4/2009 | 26,30 | 0,00 | 60,49 tỷ | --- | 5,17x |
| ACL | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2009 | Q2/2010 | 37,30 | 0,90 | 400,40 tỷ | 5,25x | 6,51x |
| ADP | Công Ty Cổ Phần Sơn Á Đông | 2009 | Q4/2009 | 21,90 | 1,00 | 104,50 tỷ | --- | 5,09x |
| AGC | CTCP Cà phê An Giang | 2009 | Q1/2010 | 24,30 | -0,80 | 209,16 tỷ | 218,76x | 156,19x |
| AGD | Công ty cổ phần Gò Đàng | 2009 | Q2/2010 | 31,00 | -1,50 | 260,00 tỷ | --- | 11,69x |
| AGF | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2009 | Q2/2010 | 33,50 | -0,50 | 437,22 tỷ | 11,27x | 30,27x |
| AGR | Công ty cổ phần chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2009 | Q2/2010 | 14,40 | 0,20 | 3.010,40 tỷ | 10,95x | 8,01x |
| ALP | Công ty Cổ phần Alphanam | 2009 | Q1/2010 | 20,50 | 0,10 | 893,94 tỷ | 18,84x | 21,80x |
| ALT | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2009 | Q1/2010 | 22,00 | -1,60 | 122,75 tỷ | 10,95x | 13,42x |
| AME | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | 2009 | Q1/2010 | 18,80 | 0,10 | 222,00 tỷ | --- | 60,21x |
| AMV | Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 2009 | Q2/2010 | 31,20 | 0,90 | 63,42 tỷ | --- | 80,14x |
| ANV | Công ty Cổ phần Thủy Sản Nam Việt | 2009 | Q1/2010 | 18,00 | 0,20 | 1.167,77 tỷ | -12,41x | -9,14x |
| APC | Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | 2009 | Q2/2010 | 18,60 | 0,80 | 203,77 tỷ | --- | 5,36x |
| APG | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát | 2009 | Q1/2010 | 17,40 | 0,20 | 233,55 tỷ | --- | 5,95x |
MRQ: Quý gần nhất MRQ2: Quý gần nhì TTM:
4 quý gần nhất LFY: Năm tài chính gần nhất
|
|