|
|
|

Tìm kiếm nâng cao
|
|
|
|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
| AAM | Công ty Cổ phần Thuỷ sản Mekong | 2009 | Q4/2009 | 36,90 | 0,70 | 410,50 tỷ | 7,68x | 7,68x |
| ABT | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2009 | Q4/2009 | 59,00 | 0,00 | 669,04 tỷ | 8,33x | 8,33x |
| ACB | Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu | 2008 | Q4/2009 | 35,20 | -0,30 | 27.662,05 tỷ | 12,60x | 7,41x |
| ACL | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2009 | Q4/2009 | 35,40 | 1,30 | 306,90 tỷ | 6,32x | 6,16x |
| AGC | CTCP Cà phê An Giang | 2009 | Q4/2009 | 12,00 | -0,20 | 99,60 tỷ | 81,15x | 81,15x |
| AGD | Công ty cổ phần Gò Đàng | 2009 | Q4/2009 | 29,00 | -0,80 | 238,40 tỷ | --- | 10,75x |
| AGF | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2009 | Q4/2009 | 35,60 | -0,40 | 462,93 tỷ | 32,09x | 32,24x |
| AGR | Công ty cổ phần chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2008 | Q4/2009 | 22,00 | -0,90 | 2.748,00 tỷ | --- | 79,15x |
| ALP | Công ty Cổ phần Alphanam | 2009 | Q4/2009 | 12,90 | 0,10 | 560,90 tỷ | 15,29x | 15,29x |
| ALT | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2009 | Q4/2009 | 25,20 | 1,40 | 111,68 tỷ | 12,21x | 12,21x |
| AMV | Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 2008 | Q2/2009 | 14,80 | -0,80 | 32,13 tỷ | --- | 29,14x |
| ANV | Công ty Cổ phần Thủy Sản Nam Việt | 2009 | Q4/2009 | 18,20 | 0,80 | 1.141,53 tỷ | -6,49x | -6,49x |
| APC | Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | 2009 | Q4/2009 | 30,00 | 1,40 | 247,10 tỷ | --- | --- |
| ASM | Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang | 2008 | Q3/2009 | 47,50 | 2,20 | 449,04 tỷ | --- | 20,16x |
| ASP | Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | 2009 | Q4/2009 | 13,80 | 0,00 | 315,05 tỷ | 8,48x | 8,48x |
| ATA | Công ty cổ phần NTACO | 2009 | Q4/2009 | 29,00 | -0,40 | 294,00 tỷ | --- | 8,11x |
| B82 | Công ty Cổ phần 482 | 2009 | Q4/2009 | 32,40 | -1,20 | 50,55 tỷ | 7,04x | 7,04x |
| BAS | Công ty Cổ phần BASA | 2009 | Q4/2009 | 14,80 | 0,70 | 135,36 tỷ | -35,34x | -36,30x |
| BBC | Công ty Cổ Phần Bibica | 2009 | Q4/2009 | 34,00 | 0,00 | 522,62 tỷ | 9,08x | 9,08x |
| BBS | Công ty cổ phần Bao bì Xi măng Bút Sơn | 2009 | Q4/2009 | 22,40 | 0,00 | 66,90 tỷ | 4,94x | 4,94x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quý gần nhất
LFY: Năm tài chính gần nhất
|
|
|
|
|
|